fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Trigo | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Maíz | 237.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Girasol | 355.000 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Soja | 335.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Trigo | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Maíz | 237.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Girasol | 355.000 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Soja | 335.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
Fijación del: 16/04/2025 | Precios del: 15/04/2025 | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | Dólar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | NACION | 1126,00 | 1135,00 | ![]() |
-1 |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | Ref. BCRA | 1172,83 | ![]() |
-1 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | LIBRE | 1090 | 1190 | ![]() |
-1 |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | MERVAL | 0,00% | ![]() |
0 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | ROFEX | 1173,50 | ![]() |
-1 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | MATBA | 1173,50 | ![]() |
-1 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | CCL | 1189,39 | 1192,09 | ![]() |
-1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | NACION | 1126,00 | 1135,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | Ref. BCRA | 1172,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | LIBRE | 1090 | 1190 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | MERVAL | 0,00% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | ROFEX | 1173,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | MATBA | 1173,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 16/04/2025 - 18:11 hs. | CCL | 1189,39 | 1192,09 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 196,00 | -2,00 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | MAI.ROS/ABR25 | 203,00 | -0,49 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 281,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | SOJ.ROS/ABR25 | 285,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 217,00 | 2,12 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | TRI.ROS/ABR25 | 218,00 | 0,00 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 196,00 | -2,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | MAI.ROS/ABR25 | 203,00 | -0,49 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 281,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | SOJ.ROS/ABR25 | 285,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 217,00 | 2,12 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:05 hs. | TRI.ROS/ABR25 | 218,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | SOJA MAY5 | 381,68 | 0,64 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | TRIGO MAY5 | 205,03 | 2,57 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | MAIZ MAY5 | 190,64 | 0,98 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | HARINA DE SOJA MAY5 | 327,05 | 2,76 | ![]() |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.046,74 | 1,76 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | SOJA MAY5 | 381,68 | 0,64 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | TRIGO MAY5 | 205,03 | 2,57 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | MAIZ MAY5 | 190,64 | 0,98 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | HARINA DE SOJA MAY5 | 327,05 | 2,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 16/04/2024 - 18:09 hs. | ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.046,74 | 1,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Copyright © 2024 GEAR S.A.