fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Trigo | 236.000 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Maíz | 201.500 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Soja | 321.000 | 0 | 275 | 0 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Sorgo | 198.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Trigo | 236.000 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Maíz | 201.500 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Soja | 321.000 | 0 | 275 | 0 | 0 |
Fijación del: 30/06/2025 | Precios del: 27/06/2025 | Sorgo | 198.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | Dólar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | NACION | 1196,00 | 1205,00 | ![]() |
1 |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | Ref. BCRA | 1194,08 | ![]() |
1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | LIBRE | 1155 | 1235 | ![]() |
1 |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | MERVAL | -2,27% | ![]() |
-1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | ROFEX | 1194,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | MATBA | 1194,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | CCL | 1212,16 | 1213,14 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | NACION | 1196,00 | 1205,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | Ref. BCRA | 1194,08 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | LIBRE | 1155 | 1235 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | MERVAL | -2,27% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | ROFEX | 1194,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | MATBA | 1194,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 30/06/2025 - 17:47 hs. | CCL | 1212,16 | 1213,14 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 170,00 | -0,58 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 171,00 | 0,59 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 271,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/JUL25 | 274,50 | -0,40 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | TRI.ROS/JUL25 | 198,80 | -0,60 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 170,00 | -0,58 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 171,00 | 0,59 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 271,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | SOJ.ROS/JUL25 | 274,50 | -0,40 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 197,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:58 hs. | TRI.ROS/JUL25 | 198,80 | -0,60 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | SOJA JUL5 | 376,35 | -1,29 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | TRIGO JUL5 | 185,93 | -3,86 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | MAIZ JUL5 | 165,54 | 1,38 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 299,05 | 0,22 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.157,63 | 1,32 | ![]() |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.085,10 | -1,76 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | SOJA JUL5 | 376,35 | -1,29 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | TRIGO JUL5 | 185,93 | -3,86 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | MAIZ JUL5 | 165,54 | 1,38 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 299,05 | 0,22 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.157,63 | 1,32 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 30/06/2025 - 17:46 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.085,10 | -1,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Copyright © 2024 GEAR S.A.