fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.815 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Maíz | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Soja | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Sorgo | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.815 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Maíz | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Soja | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fijación del: 02/05/2025 | Precios del: 30/04/2025 | Sorgo | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | Dólar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | NACION | 1161,00 | 1170,00 | ![]() |
0 |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | Ref. BCRA | 1172,00 | ![]() |
0 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | LIBRE | 1120 | 1210 | ![]() |
1 |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | MERVAL | -2,60% | ![]() |
-1 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | ROFEX | 1174,00 | ![]() |
0 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | MATBA | 1174,00 | ![]() |
0 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | CCL | 1187,97 | 1190,63 | ![]() |
-1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | NACION | 1161,00 | 1170,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | Ref. BCRA | 1172,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | LIBRE | 1120 | 1210 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | MERVAL | -2,60% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | ROFEX | 1174,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | MATBA | 1174,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 | |
Fecha: 02/05/2025 - 17:58 hs. | CCL | 1187,97 | 1190,63 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 200,00 | 0,50 | ![]() |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 182,50 | 0,22 | ![]() |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | -0,95 | ![]() |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | SOJ.ROS/MAY25 | 268,70 | -0,99 | ![]() |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 204,50 | -0,24 | ![]() |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | TRI.ROS/MAY25 | 210,00 | -0,94 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 200,00 | 0,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 182,50 | 0,22 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | -0,95 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | SOJ.ROS/MAY25 | 268,70 | -0,99 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 204,50 | -0,24 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 30/04/2024 - 18:03 hs. | TRI.ROS/MAY25 | 210,00 | -0,94 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | SOJA MAY5 | 385,36 | 3,22 | ![]() |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | TRIGO MAY5 | 194,19 | 4,59 | ![]() |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | MAIZ MAY5 | 181,59 | -1,38 | ![]() |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | HARINA DE SOJA MAY5 | 319,89 | 4,30 | ![]() |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.082,01 | -6,17 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | SOJA MAY5 | 385,36 | 3,22 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | TRIGO MAY5 | 194,19 | 4,59 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | MAIZ MAY5 | 181,59 | -1,38 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | HARINA DE SOJA MAY5 | 319,89 | 4,30 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 02/05/2024 - 17:56 hs. | ACEITE DE SOJA MAY5 | 1.082,01 | -6,17 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Copyright © 2024 GEAR S.A.