fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Trigo | 251.500 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Maíz | 221.000 | 0 | 172 | 175 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Soja | 335.000 | 0 | 265 | 332.000 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Sorgo | 221.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Trigo | 251.500 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Maíz | 221.000 | 0 | 172 | 175 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Soja | 335.000 | 0 | 265 | 332.000 | 0 |
Fijación del: 18/07/2025 | Precios del: 17/07/2025 | Sorgo | 221.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | Dólar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | NACION | 1277,00 | 1286,00 | ![]() |
1 |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | Ref. BCRA | 1283,83 | ![]() |
1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | LIBRE | 1240 | 1320 | ![]() |
1 |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | MERVAL | 0,44% | ![]() |
1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | ROFEX | 1280,00 | ![]() |
1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | MATBA | 1280,00 | ![]() |
1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | CCL | 1291,98 | 1292,83 | ![]() |
1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | NACION | 1277,00 | 1286,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | Ref. BCRA | 1283,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | LIBRE | 1240 | 1320 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | MERVAL | 0,44% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | ROFEX | 1280,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | MATBA | 1280,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 18/07/2025 - 17:38 hs. | CCL | 1291,98 | 1292,83 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 174,00 | -0,85 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 176,00 | 1,15 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 268,00 | 0,75 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | SOJ.ROS/JUL25 | 272,50 | 0,55 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 195,50 | -1,26 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | 0,00 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 174,00 | -0,85 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | MAI.ROS/JUL25 | 176,00 | 1,15 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 268,00 | 0,75 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | SOJ.ROS/JUL25 | 272,50 | 0,55 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 195,50 | -1,26 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 18/07/2025 - 13:22 hs. | TRI.ROS/JUL25 | 201,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | SOJA AUG5 | 377,64 | 2,11 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | TRIGO SEP5 | 194,38 | 4,32 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | MAIZ SEP5 | 160,82 | 2,76 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | HARINA DE SOJA AUG5 | 302,03 | 5,84 | ![]() |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.230,60 | -9,26 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | SOJA AUG5 | 377,64 | 2,11 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | TRIGO SEP5 | 194,38 | 4,32 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | MAIZ SEP5 | 160,82 | 2,76 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | HARINA DE SOJA AUG5 | 302,03 | 5,84 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 18/07/2025 - 17:49 hs. | ACEITE DE SOJA AUG5 | 1.230,60 | -9,26 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Copyright © 2024 GEAR S.A.