fecha | Produc. | ROS. | BS.AS. | QQ. | B.B. | CBA. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Trigo | 232.850 | 0 | 193 | 200 | 242.000 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Maíz | 205.000 | 0 | 170 | 175 | 0 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Soja | 323.800 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Sorgo | 191.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | cereal | rosario | darsena | quequen | blanca | cordoba |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Trigo | 232.850 | 0 | 193 | 200 | 242.000 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Maíz | 205.000 | 0 | 170 | 175 | 0 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Girasol | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Soja | 323.800 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Fijación del: 13/06/2025 | Precios del: 12/06/2025 | Sorgo | 191.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecha | Dólar | Compra | Venta | Tendencia | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | NACION | 1173,00 | 1182,00 | ![]() |
-1 |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | Ref. BCRA | 1187,67 | ![]() |
1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | LIBRE | 1140 | 1220 | ![]() |
0 |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | MERVAL | -0,70% | ![]() |
-1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | ROFEX | 1185,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | MATBA | 1185,50 | ![]() |
1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | CCL | 1187,10 | 1188,11 | ![]() |
-1 |
fecha | dolar | compra | venta | tendenciaenurl | tendenciaennumero |
---|---|---|---|---|---|
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | NACION | 1173,00 | 1182,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | Ref. BCRA | 1187,67 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | LIBRE | 1140 | 1220 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | 0 |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | MERVAL | -0,70% | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | ROFEX | 1185,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | MATBA | 1185,50 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png | 1 | |
Fecha: 13/06/2025 - 17:59 hs. | CCL | 1187,10 | 1188,11 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png | -1 |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 177,00 | 0,28 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | MAI.ROS/JUN25 | 176,00 | 1,44 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 274,50 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | SOJ.ROS/JUN25 | 277,00 | 0,29 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 196,00 | 0,00 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | TRI.ROS/JUN25 | 196,00 | 0,00 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | MAI.ROS/DIS25 | 177,00 | 0,28 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | MAI.ROS/JUN25 | 176,00 | 1,44 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | SOJ.ROS/DIS25 | 274,50 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | SOJ.ROS/JUN25 | 277,00 | 0,29 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | TRI.ROS/DIS25 | 196,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:52 hs. | TRI.ROS/JUN25 | 196,00 | 0,00 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-igual.png |
fecha | Cereal | Precio | Variación | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | SOJA JUL5 | 393,07 | 9,65 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | TRIGO JUL5 | 198,70 | 6,34 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | MAIZ JUL5 | 174,99 | 2,46 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 321,76 | -3,53 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.115,74 | 66,14 | ![]() |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.089,51 | 57,32 | ![]() |
fecha | cereal | precio | variacion | tendenciaenurl |
---|---|---|---|---|
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | SOJA JUL5 | 393,07 | 9,65 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | TRIGO JUL5 | 198,70 | 6,34 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | MAIZ JUL5 | 174,99 | 2,46 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | HARINA DE SOJA JUL5 | 321,76 | -3,53 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-menos.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.115,74 | 66,14 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Fecha: 13/06/2025 - 17:57 hs. | TRIGO KANSAS DEC8 | 1.089,51 | 57,32 | https://servicios.atci.com.ar/img/signo-mas.png |
Copyright © 2024 GEAR S.A.