MERCADOS
Mercado de Chicago | 05/03/2021
SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR1 | S | 1434,25 | 22 | 1437,25 | 1414,25 | 1414,25 | 1415,25 | 527,01 | 8,08 |
MAY1 | S | 1430 | 22,75 | 1433,25 | 1403,25 | 1410,5 | 1410,5 | 525,45 | 8,36 |
JUL1 | S | 1413,75 | 21,5 | 1416,75 | 1386,25 | 1394,5 | 1395 | 519,47 | 7,90 |
AUG1 | S | 1371 | 21,25 | 1373 | 1344,25 | 1351 | 1351,75 | 503,77 | 7,81 |
SEP1 | S | 1292,25 | 18,5 | 1294 | 1267 | 1274 | 1273,75 | 474,83 | 6,80 |
NOV1 | S | 1247,25 | 17,5 | 1248 | 1223 | 1230 | 1230,5 | 458,30 | 6,43 |
JAN2 | S | 1242,5 | 16,25 | 1243,5 | 1220,75 | 1226,75 | 1227,25 | 456,55 | 5,97 |
MAR2 | S | 1218 | 9,75 | 1219,25 | 1204,25 | 1204,75 | 1207,25 | 447,55 | 3,58 |
MAY2 | S | 1211 | 8,75 | 1211,5 | 1193,75 | 1197,25 | 1201 | 444,98 | 3,22 |
JUL2 | S | 1207,75 | 8 | 1208,5 | 1190,75 | 1195 | 1198,25 | 443,78 | 2,94 |
AUG2 | S | 1188 | 9,25 | 1178,75 | 436,52 | 3,40 | |||
SEP2 | S | 1153 | 12 | 1141 | 423,66 | 4,41 | |||
NOV2 | S | 1127,25 | 10,25 | 1127,75 | 1107,75 | 1112,75 | 1115 | 414,20 | 3,77 |
JAN3 | S | 1130,25 | 12,5 | 1129,75 | 1122,25 | 1122,25 | 1117,75 | 415,30 | 4,59 |
MAR3 | S | 1129,75 | 12,5 | 1117,25 | 415,12 | 4,59 | |||
MAY3 | S | 1129,75 | 12,5 | 1117,25 | 415,12 | 4,59 | |||
JUL3 | S | 1130,75 | 12,5 | 1118,25 | 415,49 | 4,59 |
TRIGO
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR1 | S | 654 | 4,25 | 657,5 | 647 | 649,5 | 649,75 | 240,31 | 1,56 |
MAY1 | S | 653 | 3,5 | 660,75 | 646,75 | 651 | 651 | 239,94 | 1,29 |
JUL1 | S | 643,25 | 4,5 | 649 | 636,75 | 641,25 | 641 | 236,36 | 1,65 |
SEP1 | S | 642 | 4,25 | 646,75 | 636,25 | 640 | 639,75 | 235,90 | 1,56 |
DEC1 | S | 647 | 4 | 651,75 | 641,25 | 645 | 645 | 237,74 | 1,47 |
MAR2 | S | 651,5 | 3,5 | 655,75 | 646,5 | 650,25 | 650 | 239,39 | 1,29 |
MAY2 | S | 649,75 | 0,75 | 646,75 | 646,75 | 646,75 | 649 | 238,75 | 0,28 |
JUL2 | S | 629,75 | 4 | 634,25 | 628,25 | 628,25 | 629 | 231,40 | 1,47 |
SEP2 | S | 630 | 0,25 | 629,75 | 628,5 | 629,75 | 629,75 | 231,49 | 0,09 |
DEC2 | S | 636,75 | -0,25 | 640 | 640 | 640 | 637 | 233,97 | -0,09 |
MAR3 | S | 638 | 638 | 234,43 |
MAIZ
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR1 | S | 562 | 18,25 | 564,75 | 544,5 | 545 | 546,25 | 221,25 | 7,18 |
MAY1 | S | 545,5 | 14,75 | 547,5 | 530 | 531 | 532,5 | 214,76 | 5,81 |
JUL1 | S | 534 | 12,5 | 535,5 | 520 | 520,75 | 522,5 | 210,23 | 4,92 |
SEP1 | S | 499 | 7,5 | 499,25 | 489,75 | 491 | 491,75 | 196,45 | 2,95 |
DEC1 | S | 481,5 | 6,5 | 482,25 | 474 | 475,25 | 475,5 | 189,56 | 2,56 |
MAR2 | S | 489 | 6 | 489,75 | 482 | 483 | 483,25 | 192,51 | 2,36 |
MAY2 | S | 492,75 | 5,25 | 493,5 | 486 | 487 | 487,5 | 193,99 | 2,07 |
JUL2 | S | 493,5 | 5,25 | 494,5 | 487,5 | 487,5 | 488,75 | 194,28 | 2,07 |
SEP2 | S | 453 | 4,5 | 454,5 | 449,5 | 450 | 449,75 | 178,34 | 1,77 |
DEC2 | S | 438,5 | 4,5 | 439,5 | 433,5 | 434,25 | 435 | 172,63 | 1,77 |
MAR3 | S | 445,5 | 3,5 | 445,75 | 445 | 445 | 442 | 175,39 | 1,38 |
MAY3 | S | 447,75 | 3,75 | 444 | 176,27 | 1,48 | |||
JUL3 | S | 453 | 4 | 449 | 178,34 | 1,57 |
HARINA DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR1 | S | 420 | 2,4 | 421 | 416,2 | 417 | 418,1 | 462,96 | 2,65 |
MAY1 | S | 418,2 | 2,8 | 419,8 | 414,5 | 416 | 416,6 | 460,98 | 3,09 |
JUL1 | S | 416,2 | 2,3 | 417,9 | 412,7 | 414,4 | 414,9 | 458,77 | 2,54 |
AUG1 | S | 406,6 | 1,7 | 407,9 | 403,2 | 404,7 | 405,1 | 448,19 | 1,87 |
SEP1 | S | 395 | 1,8 | 395,8 | 391,8 | 391,9 | 393 | 435,41 | 1,98 |
OCT1 | S | 384 | 1,6 | 384 | 380,6 | 380,7 | 381,2 | 423,28 | 1,76 |
DEC1 | S | 381,9 | 2,3 | 382,2 | 378 | 379,2 | 379,2 | 420,97 | 2,54 |
JAN2 | S | 378,6 | 1,7 | 378,6 | 376,6 | 378,1 | 376,5 | 417,33 | 1,87 |
MAR2 | S | 370,6 | -0,6 | 371,5 | 368,6 | 369,4 | 370 | 408,51 | -0,66 |
MAY2 | S | 368,5 | 0,1 | 369,3 | 367,2 | 368,1 | 368,1 | 406,19 | 0,11 |
JUL2 | S | 368,5 | 0,3 | 369,1 | 367 | 367,6 | 368,2 | 406,19 | 0,33 |
AUG2 | S | 364,7 | 363 | 363 | 363 | 364,7 | 402,01 | ||
SEP2 | S | 357,3 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | 357,3 | 393,85 | ||
OCT2 | S | 349,7 | 0,5 | 347,8 | 347,7 | 347,8 | 349,2 | 385,47 | 0,55 |
DEC2 | S | 348,6 | 0,4 | 349,3 | 346,3 | 346,5 | 347,7 | 384,26 | 0,44 |
JAN3 | S | 347,6 | 0,9 | 346,7 | 383,16 | 0,99 | |||
MAR3 | S | 347,8 | 0,9 | 346,9 | 383,38 | 0,99 | |||
MAY3 | S | 347,8 | 0,9 | 346,9 | 383,38 | 0,99 | |||
JUL3 | S | 349,7 | 0,9 | 348,8 | 385,47 | 0,99 | |||
AUG3 | S | 349,7 | 0,9 | 348,8 | 385,47 | 0,99 |
ACEITE DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR1 | S | 53,38 | 1,21 | 53,59 | 52,57 | 52,57 | 52,38 | 1.176,81 | 26,68 |
MAY1 | S | 51,8 | 1,18 | 52,17 | 50,2 | 50,75 | 50,71 | 1.141,98 | 26,01 |
JUL1 | S | 50,77 | 1,18 | 51,12 | 49,19 | 49,78 | 49,7 | 1.119,27 | 26,01 |
AUG1 | S | 49,67 | 1,21 | 49,98 | 48,12 | 48,67 | 48,55 | 1.095,02 | 26,68 |
SEP1 | S | 48,45 | 1,28 | 48,71 | 47,15 | 47,4 | 47,27 | 1.068,12 | 28,22 |
OCT1 | S | 47,35 | 1,42 | 47,55 | 45,97 | 46,1 | 46,1 | 1.043,87 | 31,31 |
DEC1 | S | 46,61 | 1,44 | 46,78 | 44,9 | 45,48 | 45,34 | 1.027,56 | 31,75 |
JAN2 | S | 46,12 | 1,29 | 46,31 | 44,85 | 44,87 | 44,87 | 1.016,75 | 28,44 |
MAR2 | S | 45,52 | 1,18 | 45,76 | 44,36 | 44,37 | 44,38 | 1.003,53 | 26,01 |
MAY2 | S | 45 | 1,04 | 45,23 | 44,08 | 44,09 | 43,92 | 992,06 | 22,93 |
JUL2 | S | 44,61 | 1,03 | 44,77 | 43,91 | 44,16 | 43,61 | 983,47 | 22,71 |
AUG2 | S | 44,09 | 1 | 43,09 | 972,00 | 22,05 | |||
SEP2 | S | 43,53 | 1 | 42,53 | 959,66 | 22,05 | |||
OCT2 | S | 42,74 | 1,01 | 41,73 | 942,24 | 22,27 | |||
DEC2 | S | 42,54 | 1,13 | 42,63 | 41,95 | 41,99 | 41,5 | 937,83 | 24,91 |
JAN3 | S | 42,54 | 1,04 | 41,5 | 937,83 | 22,93 | |||
MAR3 | S | 42,54 | 1,04 | 41,5 | 937,83 | 22,93 | |||
MAY3 | S | 42,54 | 1,04 | 41,5 | 937,83 | 22,93 | |||
JUL3 | S | 42,54 | 1,04 | 41,5 | 937,83 | 22,93 | |||
AUG3 | S | 42,54 | 1,04 | 41,5 | 937,83 | 22,93 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|
TRIGO KANSAS
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|