slide1
slide2
slide3
slide4

MERCADOS

Mercado de Chicago | 29/03/2023

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   1477,25  7,75  1479,75  1462,5  1466  1467,75  542,81  2,85 
 JUL3   1450,75  1453,75  1437  1443  1444,5  533,07  1,84 
 AUG3   1402,5  1405  1390,5  1397,25  1398  515,34  1,10 
 SEP3   1330,75  -1  1333,25  1322,25  1328,75  1330  488,98  -0,37 
 NOV3   1302,5  -3,25  1305,75  1295,75  1302,25  1303,75  478,60  -1,19 
 JAN4   1308,25  -2,25  1311,5  1301,75  1308  1309,5  480,71  -0,83 
 MAR4   1305  -3,75  1307,5  1298,25  1303,25  1305,75  479,51  -1,38 
 MAY4   1307,75  -3,25  1309,75  1302,75  1305,5  1308  480,53  -1,19 
 JUL4   1310  -0,5  1311,5  1307  1311  1310,5  481,35  -0,18 
 AUG4   1294,75          1294,75  475,75   
 SEP4   1266,75          1266,75  465,46   
 NOV4   1242,5  -3,5  1243  1238,5  1242,25  1244,5  456,55  -1,29 
 JAN5   1242,25  -2,75        1245  456,46  -1,01 
 MAR5   1234,5  -2,75        1237,25  453,61  -1,01 
 MAY5   1214,75  -5        1219,75  446,35  -1,84 
 JUL5   1219,75  -5,75        1225,5  448,19  -2,11 
 AUG5   1209  -5,75        1214,75  444,24  -2,11 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   870,5  -1,75  896,5  867  869,5  872,5  319,86  -0,64 
 JUL3   857  -2,25  880,75  853,5  855,5  859,25  314,90  -0,83 
 SEP3   852,75  -4,25  875,75  850  855  856,5  313,34  -1,56 
 DEC3   852,75  -4,75  875,5  850,75  853,25  857,25  313,34  -1,75 
 MAR4   849,25  -5,25  869,75  848,5  858  853,75  312,05  -1,93 
 MAY4   839,75  -5  858,75  841  845,5  844,75  308,56  -1,84 
 JUL4   800,75  -7  820,25  798,25  809  807,75  294,23  -2,57 
 SEP4   796,5  -8,25        804,75  292,67  -3,03 
 DEC4   797,25  -9,25  810,75  809  810  806,5  292,95  -3,40 
 MAR5   803,75  -15,25        819  295,33  -5,60 
 MAY5   776  -15,25        791,25  285,14  -5,60 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   650,5  3,5  655,5  645,75  646,25  647,25  256,09  1,38 
 JUL3   630,5  636,25  627  628,5  629,5  248,22  0,39 
 SEP3   579,25  -1,25  585,25  577,75  579,75  580,5  228,04  -0,49 
 DEC3   570,5  -1,25  576,25  569,25  571,75  572,25  224,60  -0,49 
 MAR4   578,5  -1,75  584  577,5  580  580,5  227,75  -0,69 
 MAY4   583,25  -2  588,25  581,75  584  585,25  229,62  -0,79 
 JUL4   584,25  -2  588,5  583,25  585  586  230,01  -0,79 
 SEP4   554  -1,25  557,5  552,25  556,75  555,25  218,10  -0,49 
 DEC4   542,75  -1,25  545  540  544,5  544  213,67  -0,49 
 MAR5   549,25  -1,25        550,5  216,23  -0,49 
 MAY5   551  -1,25        552,25  216,92  -0,49 
 JUL5   551,5  -1,5        553  217,12  -0,59 
 SEP5   509,75  -1,5        511,25  200,68  -0,59 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   458,2  -0,1  461,9  455,4  457,3  457,9  505,07  -0,11 
 JUL3   453,8  -0,3  457,2  451,4  453,1  453,6  500,22  -0,33 
 AUG3   443,4  -1  446,9  441,7  443,2  444  488,76  -1,10 
 SEP3   430,3  -1,5  433,1  429,1  430,5  431,3  474,32  -1,65 
 OCT3   418,9  -1,7  421,8  418,1  419,9  420,2  461,75  -1,87 
 DEC3   415,8  -2  418,8  414,8  416,6  417,2  458,33  -2,20 
 JAN4   410,3  -1,8  413,1  409,5  411,7  411,7  452,27  -1,98 
 MAR4   399,7  -1,9  402  398,7  400,7  401  440,59  -2,09 
 MAY4   393,5  -2,6  395,9  392,5  395,9  395,5  433,75  -2,87 
 JUL4   391,6  -3,4  394  390,8  392,9  394,2  431,66  -3,75 
 AUG4   387,8  -2,3  390  387,5  387,5  390,1  427,47  -2,54 
 SEP4   383,3  -1,9  385  383  383  385,2  422,51  -2,09 
 OCT4   376,8  -2,2  380  379,7  379,7  379  415,34  -2,43 
 DEC4   375,6  -2,2  378,3  378,3  378,3  377,8  414,02  -2,43 
 JAN5   371,6  -2,2        373,8  409,61  -2,43 
 MAR5   368,7  -2,2        370,9  406,42  -2,43 
 MAY5   369,1  -2,2        371,3  406,86  -2,43 
 JUL5   370  -2,2        372,2  407,85  -2,43 
 AUG5   367,9  -2,2        370,1  405,53  -2,43 
 SEP5   363,9  -2,2        366,1  401,12  -2,43 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY3   55,38  0,13  55,56  54,5  54,92  55,05  1.220,90  2,87 
 JUL3   55,46  0,13  55,6  54,58  54,99  55,12  1.222,66  2,87 
 AUG3   55  0,16  55,12  54,15  54,51  54,64  1.212,52  3,53 
 SEP3   54,52  0,25  54,6  53,69  54,06  54,12  1.201,94  5,51 
 OCT3   54,03  0,33  54,11  53,2  53,52  53,55  1.191,14  7,28 
 DEC3   53,8  0,38  53,88  52,92  53,25  53,28  1.186,07  8,38 
 JAN4   53,7  0,4  53,77  52,98  53,07  53,15  1.183,86  8,82 
 MAR4   53,68  0,43  53,74  52,91  52,91  53,08  1.183,42  9,48 
 MAY4   53,67  0,58  53,73  52,82  52,82  53,09  1.183,20  12,79 
 JUL4   53,74  0,57  53,64  53,6  53,63  53,17  1.184,74  12,57 
 AUG4   53,61  0,56  53,52  53,52  53,52  53,05  1.181,88  12,35 
 SEP4   53,46  0,57  53,57  53,35  53,57  52,89  1.178,57  12,57 
 OCT4   53,21  0,56        52,65  1.173,06  12,35 
 DEC4   53,17  0,56        52,61  1.172,18  12,35 
 JAN5   53,07  0,56        52,51  1.169,97  12,35 
 MAR5   52,86  0,59        52,27  1.165,34  13,01 
 MAY5   52,86  0,6        52,26  1.165,34  13,23 
 JUL5   52,91  0,56        52,35  1.166,45  12,35 
 AUG5   52,88  0,56        52,32  1.165,78  12,35 
 SEP5   52,88  0,55        52,33  1.165,78  12,13 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN