MERCADOS
Mercado de Chicago | 22/09/2023
SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV3 | 1296,25 | 1,5 | 1303 | 1292,5 | 1294 | 1293,75 | 476,30 | 0,55 | |
JAN4 | 1313,5 | 1,75 | 1320 | 1309,5 | 1310,75 | 1310,75 | 482,64 | 0,64 | |
MAR4 | 1324,75 | 1,5 | 1331,5 | 1321,25 | 1322,25 | 1322,25 | 486,77 | 0,55 | |
MAY4 | 1332 | 0,75 | 1338,75 | 1328,75 | 1329,5 | 1330 | 489,44 | 0,28 | |
JUL4 | 1333,25 | 0,5 | 1340,5 | 1330,5 | 1331,75 | 1332 | 489,90 | 0,18 | |
AUG4 | 1315,5 | 0,25 | 1320,75 | 1312,25 | 1314 | 1314 | 483,37 | 9,19 | |
SEP4 | 1274,75 | 2 | 1278,25 | 1270,25 | 1272 | 1272,25 | 468,40 | 0,73 | |
NOV4 | 1256,75 | 2 | 1260,25 | 1251,25 | 1252 | 1254 | 461,79 | 0,73 | |
JAN5 | 1262,5 | 2,75 | 1266 | 1256,5 | 1257 | 1259,75 | 463,90 | 1,01 | |
MAR5 | 1253,25 | 3 | 1253,5 | 1253,5 | 1253,5 | 1250,25 | 460,50 | 1,10 | |
MAY5 | 1249 | 2,75 | 1246,25 | 458,94 | 1,01 | ||||
JUL5 | 1250,25 | 2,5 | 1247,75 | 459,40 | 0,92 | ||||
AUG5 | 1244,25 | 2,5 | 1241,75 | 457,19 | 0,92 | ||||
SEP5 | 1212,25 | 2,5 | 1209,75 | 445,43 | 0,92 | ||||
NOV5 | 1200,75 | 1,75 | 1199 | 441,21 | 0,64 | ||||
JUL6 | 1200,75 | 1,75 | 1199 | 441,21 | 0,64 | ||||
NOV6 | 1147 | 1,75 | 1145,25 | 421,46 | 0,64 |
TRIGO
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC3 | 711,25 | 0,5 | 717,75 | 707 | 710,5 | 710,5 | 261,34 | 0,18 | |
MAR4 | 718,5 | 0,75 | 724,5 | 713,75 | 717 | 717 | 264,01 | 0,28 | |
MAY4 | 723 | 0,75 | 728,5 | 718,5 | 723,5 | 721,5 | 265,66 | 0,28 | |
JUL4 | 711,25 | 1 | 715,25 | 707,5 | 707,75 | 709,25 | 261,34 | 0,37 | |
SEP4 | 715,25 | 2,5 | 719 | 711 | 715 | 712,75 | 262,81 | 0,92 | |
DEC4 | 725,5 | 2,25 | 722,25 | 722,25 | 722,25 | 723,25 | 266,58 | 0,83 | |
MAR5 | 729,75 | 2 | 727,75 | 268,14 | 0,73 | ||||
MAY5 | 732 | 1,25 | 730,75 | 268,97 | 0,46 | ||||
JUL5 | 714,25 | 1,25 | 712 | 712 | 712 | 713 | 262,45 | 0,46 | |
SEP5 | 699,75 | 1,25 | 700 | 700 | 700 | 698,5 | 257,12 | 0,46 | |
DEC5 | 719,25 | 1,25 | 718 | 718 | 718 | 718 | 264,28 | 0,46 |
MAIZ
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC3 | 477,25 | 2,5 | 478,5 | 474,25 | 475 | 475,25 | 187,89 | 0,98 | |
MAR4 | 492,25 | 2,5 | 493,5 | 489 | 490,25 | 490 | 193,79 | 0,98 | |
MAY4 | 501 | 2,5 | 502 | 497,75 | 498,75 | 498,5 | 197,24 | 0,98 | |
JUL4 | 505,5 | 2,5 | 506,25 | 501,75 | 503 | 502,75 | 199,01 | 0,98 | |
SEP4 | 503 | 2,25 | 503,75 | 500 | 501,25 | 500,75 | 198,02 | 0,89 | |
DEC4 | 507 | 2 | 508 | 504 | 505 | 505 | 199,60 | 0,79 | |
MAR5 | 516,75 | 2 | 517,75 | 513,75 | 514 | 514,75 | 203,44 | 0,79 | |
MAY5 | 521,5 | 2 | 521 | 520,75 | 521 | 519,5 | 205,31 | 0,79 | |
JUL5 | 521,75 | 1,75 | 522,75 | 518,5 | 520 | 520 | 205,41 | 0,69 | |
SEP5 | 493,25 | 3,5 | 489,75 | 194,19 | 1,38 | ||||
DEC5 | 490,25 | 3,5 | 491 | 488 | 488 | 486,75 | 193,00 | 1,38 | |
JUL6 | 506,25 | 4 | 502,25 | 199,30 | 1,57 | ||||
DEC6 | 493,25 | 5,5 | 492 | 490,75 | 490,75 | 487,75 | 194,19 | 2,17 |
HARINA DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT3 | 388,2 | -2,3 | 393,6 | 387,7 | 390,3 | 390,3 | 427,91 | -2,54 | |
DEC3 | 385,8 | -2,4 | 391,3 | 385,1 | 388,4 | 388,1 | 425,26 | -2,65 | |
JAN4 | 382,3 | -2,6 | 387,5 | 381,6 | 385 | 384,8 | 421,41 | -2,87 | |
MAR4 | 376,3 | -2,6 | 381,4 | 375,8 | 379,5 | 379 | 414,79 | -2,87 | |
MAY4 | 372,4 | -3,1 | 377,4 | 372 | 376 | 375,3 | 410,49 | -3,42 | |
JUL4 | 372,3 | -3,2 | 377,3 | 371,9 | 375,4 | 375,3 | 410,38 | -3,53 | |
AUG4 | 370,5 | -3 | 375,2 | 370 | 374,1 | 373,4 | 408,40 | -3,31 | |
SEP4 | 367,7 | -2 | 371,4 | 367 | 371,1 | 370,3 | 405,31 | -2,20 | |
OCT4 | 363,3 | -1,4 | 367,1 | 362,5 | 367,1 | 365,8 | 400,46 | -1,54 | |
DEC4 | 363,1 | -2,3 | 365,9 | 362,4 | 365,9 | 365,9 | 400,24 | -2,54 | |
JAN5 | 361,4 | -1 | 363,1 | 362,9 | 362,9 | 364 | 398,37 | -1,10 | |
MAR5 | 357 | -2,6 | 359,6 | 393,52 | -2,87 | ||||
MAY5 | 354,6 | -2,6 | 357,2 | 390,87 | -2,87 | ||||
JUL5 | 355 | -2,6 | 357,6 | 391,31 | -2,87 | ||||
AUG5 | 352,2 | -2,6 | 354,8 | 388,23 | -2,87 | ||||
SEP5 | 348,8 | -2,6 | 351,4 | 384,48 | -2,87 | ||||
OCT5 | 345,4 | -3,2 | 348,6 | 380,73 | -3,53 | ||||
DEC5 | 344,7 | -3,1 | 347,8 | 379,96 | -3,42 | ||||
JUL6 | 343,2 | -3,1 | 346,3 | 378,31 | -3,42 | ||||
OCT6 | 343,2 | -3,1 | 346,3 | 378,31 | -3,42 |
ACEITE DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT3 | 60,85 | 1,01 | 61,2 | 59,65 | 59,73 | 59,65 | 1.341,49 | 22,27 | |
DEC3 | 59,62 | 1,05 | 59,94 | 58,26 | 58,4 | 58,4 | 1.314,37 | 23,15 | |
JAN4 | 58,95 | 1,01 | 59,24 | 57,66 | 57,87 | 57,81 | 1.299,60 | 22,27 | |
MAR4 | 58,36 | 0,91 | 58,69 | 57,2 | 57,35 | 57,35 | 1.286,60 | 20,06 | |
MAY4 | 57,98 | 0,8 | 58,32 | 56,93 | 57,07 | 57,07 | 1.278,22 | 17,64 | |
JUL4 | 57,56 | 0,79 | 57,9 | 56,59 | 56,72 | 56,72 | 1.268,96 | 17,42 | |
AUG4 | 57,01 | 0,73 | 57,35 | 56,12 | 56,3 | 56,22 | 1.256,83 | 16,09 | |
SEP4 | 56,43 | 0,74 | 56,63 | 55,6 | 55,6 | 55,69 | 1.244,05 | 16,31 | |
OCT4 | 55,73 | 0,64 | 55,98 | 55,15 | 55,15 | 55,03 | 1.228,62 | 14,11 | |
DEC4 | 55,29 | 0,55 | 55,62 | 54,62 | 54,62 | 54,66 | 1.218,92 | 12,13 | |
JAN5 | 55,13 | 0,61 | 54,52 | 1.215,39 | 13,45 | ||||
MAR5 | 54,86 | 0,61 | 54,25 | 1.209,44 | 13,45 | ||||
MAY5 | 54,59 | 0,52 | 54,07 | 1.203,48 | 11,46 | ||||
JUL5 | 54,43 | 0,52 | 53,91 | 1.199,96 | 11,46 | ||||
AUG5 | 54,1 | 0,51 | 53,59 | 1.192,68 | 11,24 | ||||
SEP5 | 53,74 | 0,38 | 53,36 | 1.184,74 | 8,38 | ||||
OCT5 | 53,22 | 0,29 | 52,93 | 1.173,28 | 6,39 | ||||
DEC5 | 53,08 | 0,37 | 52,71 | 1.170,19 | 8,16 | ||||
JUL6 | 52,99 | 0,37 | 52,62 | 1.168,21 | 8,16 | ||||
OCT6 | 52,98 | 0,37 | 52,61 | 1.167,99 | 8,16 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|
TRIGO KANSAS
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|